Данное предложение не является публичной офертой
Данное предложение не является публичной офертой
Наименование | Значение | Примечание |
---|---|---|
Профиль экструдированный сплошной RHE84M | ||
Материал | Алюминий | |
Вес профиля, кг/(п/м) | 0,797 | |
Вес профиля, кг/м² | 9,6 | |
Количество ламелей на 1 м высоты полотна, шт. | 12 | |
Максимальная ширина полотна, м | 5,5 | |
Максимальная площадь полотна, м² | 20,5 | |
Профиль экструдированный решетчатый RHE84GM | ||
Материал | Алюминий | |
Вес профиля, кг/(п/м) | 0,593 | |
Вес профиля, кг/м² | 7,11 | |
Количество ламелей на 1 м высоты полотна, шт. | 12 | |
Максимальная ширина полотна, м | 5,5 | |
Максимальная площадь полотна, м² | 20,5 |
H — высота проема (min), мм;
B — ширина проема (min), мм.
Для снятия замеров необходимо использовать рулетку и строительный уровень, или электронные приборы для измерения. Замер каждого параметра рекомендуется производить минимум в трех точках. При замере проема для конструкций, монтируемых встроенным способом, следует учитывать неровности стен и корректировать замеры на 5–10 мм в меньшую сторону.
Наименование | Значение | Примечание |
---|---|---|
Профиль экструдированный сплошной RHE84M | ||
Материал | Алюминий | |
Вес профиля, кг/(п/м) | 0,797 | |
Вес профиля, кг/м² | 9,6 | |
Количество ламелей на 1 м высоты полотна, шт. | 12 | |
Максимальная ширина полотна, м | 5,5 | |
Максимальная площадь полотна, м² | 20,5 | |
Профиль экструдированный решетчатый RHE84GM | ||
Материал | Алюминий | |
Вес профиля, кг/(п/м) | 0,593 | |
Вес профиля, кг/м² | 7,11 | |
Количество ламелей на 1 м высоты полотна, шт. | 12 | |
Максимальная ширина полотна, м | 5,5 | |
Максимальная площадь полотна, м² | 20,5 |
H — высота проема (min), мм;
B — ширина проема (min), мм.
Для снятия замеров необходимо использовать рулетку и строительный уровень, или электронные приборы для измерения. Замер каждого параметра рекомендуется производить минимум в трех точках. При замере проема для конструкций, монтируемых встроенным способом, следует учитывать неровности стен и корректировать замеры на 5–10 мм в меньшую сторону.